โครงสร้างของ 3 คะแนน+2 Earth ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต้องใช้สายไฟตามความต้องการของลูกค้า สายเคเบิลเหล่านี้มักจะถูกอ้างถึง 3cores +2 สายเคเบิลที่มีแรงดันไฟฟ้า 0.6/1000V หรือ IEC 60502 3Cores +2 สายเคเบิล
พารามิเตอร์ 3 คอร์+2 สาย Earth Power (PVC Emustulated)
พื้นที่หน้าตัด (mm²) | ไม่ & เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด (n/mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมเฉลี่ย (มม.) | น้ำหนักอ้างอิง (kg/km) |
3x1.5+2x1.0 | 1/1.38, 1/1.13 | 13.8 | 265 |
3x2.5+2x1.5 | 1/1.76, 1/1.38 | 14.6 | 325 |
3 หี 4.0+ xa | 7/0.85, 7/0.67 | 17.2 | 461 |
3x6.0+2x4.0 | 7/1.04, 7/0.85 | 19.0 | 608 |
3x10 + 2x6.0 | 7/1.35, 7/1.04 | 21.1 | 829 |
3x16+2x6.0 | 7/1.70, 7/1.04 | 22.7 | 1043 |
3x16+2x10 | 7/1.70, 7/1.35 | 23.8 | 1160 |
3x25+2x10 | 7/2.14, 7/1.35 | 26.8 | ค.ศ. 1543 |
3x25+2x16 | 7/2.14, 7/1.70 | 27.9 | 1704 |
3x35+2x10 | 19/1.53, 7/1.35 | 28.7 | พ.ศ. 2432 |
3x35+2x16 | 19/1.53, 7/1.70 | 29.8 | 2040 |
ความประพฤติภาคและวงกลม
พื้นที่หน้าตัด (mm²) | ไม่ & เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด (n/mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวมเฉลี่ย (มม.) | น้ำหนักอ้างอิง (kg/km) |
3x50+2x16 | 19/1.83, 7/1.70 | 28.1 | 2140 |
3 ดิน 0+ xch | 19/1.83, 7/2.14 | 32.3 | 2399 |
3x70+2x25 | 27/1.83, 7/2.14 | 33.2 | 3011 |
3 kesh 0+ x | 27/1.83, 19/1.53 | 35.7 | 3224 |
+x | 37/1.83, 19/1.53 | 38.1 | 4042 |
+2 ดิน 0 | 37/1.83, 19/1.78 | 41.7 | 4362 |
3x120+2x35 | 30/2.32, 19/1.53 | 40.0 | 4838 |
3x120+2x70 | 30/2.32, 19/2.14 | 47.6 | 5644 |
3x150+2x50 | 37/2.32, 19/1.78 | 44.3 | 6005 |
3x150+2x70 | 37/2.32, 19/2.14 | 48.3 | 6490 |
3x185+2x50 | 37/2.52, 19/1.78 | 46.0 | 7051 |
3 หี 185+ oxis | 37/2.52, 19/2.52 | 55.3 | 8201 |
3x240+2x70 | 48/2.52, 19/2.14 | 52.2 | 9173 |
3x240+2x120 | 48/2.52, 37/2.03 | 61.1 | 10403 |
3 กม. 00+ oxis | 61/2.52, 19/2.52 | 59.6 | 11717 |
3x300+2x150 | 61/2.52, 37/2.25 | 67.6 | 12978 |
คำอธิบายของ 3 คอร์+2 สายไฟโลก (ฉนวน PVC)
อุณหภูมิจัดอันดับ: 70 ℃
แรงดันไฟฟ้าอันดับ: 600/1000V
มาตรฐานอ้างอิง: GB/T12706, IEC60502, BS6346
รุ่น: VV
ตัวนำทองแดงที่มีรูปทรง
สารหน่วงไฟที่หุ้มด้วยสารประกอบพีวีซี
PVC Bedded
Flame Retardant PVC SheathED โดยรวม
การประยุกต์ใช้ 3 คอร์+2 สายไฟโลก (ฉนวนพีวีซี)
•สำหรับการติดตั้งแบบคงที่ของระบบการส่งและการกระจายอุโมงค์และท่อและโอกาสอื่น ๆ
•สำหรับสถานการณ์ที่ไม่ควรแบกรับแรงกลไกภายนอก
Hongtai Cable Technology Co. , Ltd
อีเมล: export@qlcables.com
sales@qlcables.com
โทร/whatsapp:+86-18032066271
เพิ่ม: เขตพัฒนาอุตสาหกรรม Xiaokou, Ningjin County, Xingtai City, Hebei Province, จีน
ลิขสิทธิ์© Hongtai Cable Technology Co. , Ltd การสนับสนุนด้านเทคนิค:เทคโนโลยี Ronglida
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา